统计
来自Kanade
页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 1 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 131 |
上传的文件 | 15 |
编辑统计 | |
自Kanade建立以来的页面编辑数 | 300 |
每页平均编辑数 | 2.29 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 5 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 0 |
机器人 (成员列表) | 1 |
管理员 (成员列表) | 1 |
界面管理员 (成员列表) | 1 |
行政员 (成员列表) | 1 |
监督员 (成员列表) | 1 |
开发人员 (成员列表) | 0 |
巡查豁免者 (成员列表) | 0 |
IP封禁豁免者 (成员列表) | 1 |
手动确认用户 (成员列表) | 0 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
职员 (成员列表) | 0 |
小部件编辑者 (成员列表) | 0 |
管理员(语义MediaWiki) (成员列表) | 1 |
监护人(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
编辑(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
查看统计 | |
总计查看 | 59,623 |
每次编辑查看 | 198.74 |
最多查看页面 | |
首页 | 17,214 |
Project:扩展维护 | 5,343 |
Testpage | 3,220 |
Foreground | 2,922 |
MediaWiki:Search | 2,080 |
时间轴 | 1,536 |
MediaWiki:Timeless.css | 1,505 |
测试页面 | 1,150 |
Lorem | 967 |
MediaWiki:Edittools | 805 |